See how many points the top bidders racked in, and see how you are doing yourself.
Find your own ranking by pressing ctrl-f (or command-f on Mac) and then typing your nickname.
7067 players – 30-09-2023
1 | Ni | 324434 |
2 | Alexander4811 | 321398 |
3 | wiseguy | 310073 |
4 | Baaxpee | 230195 |
5 | Kokoboy | 229492 |
6 | Abe the Lucky Greek | 216414 |
7 | MarcelvanderVliet | 164760 |
8 | Eelco’s | 163490 |
9 | GerardvE | 163351 |
10 | Cam2Art | 163229 |
11 | NilsChr | 163205 |
12 | Bob | 151786 |
13 | Ducky | 149221 |
14 | Collega | 148509 |
15 | LuciaBid | 143104 |
16 | Renee | 137519 |
17 | Stanneman | 136715 |
18 | Kleperi | 136715 |
19 | Ina | 134304 |
20 | Josyvonne | 130213 |
21 | Yvonnejos | 130213 |
22 | Rudinho | 123416 |
23 | Schotto de Raaf | 121028 |
24 | Browny27 | 117606 |
25 | Pac | 115941 |
26 | Trui26 | 115276 |
27 | frescopozzo | 112012 |
28 | Daviduitleiden | 111567 |
29 | JessieP | 110594 |
30 | bmjh | 109563 |
31 | Toin | 109058 |
32 | Cleopatra | 103747 |
33 | RonnyP | 100687 |
34 | Jojoma | 100236 |
35 | Huugjosephine | 99968 |
36 | Grr | 98130 |
37 | Frank v Gorp | 97936 |
38 | Seto | 96848 |
39 | Janus Hoedjeboe | 96167 |
40 | Henkbrt | 94147 |
41 | Spelstar | 90388 |
42 | Pjotr54 | 90231 |
43 | highknee | 89769 |
44 | Cayenne | 89769 |
45 | Gvz | 88340 |
46 | Tallman | 87661 |
47 | Matv | 85630 |
48 | Jo54 | 84184 |
49 | Inx55 | 84184 |
50 | No Trump | 82875 |
51 | De 10 geboden | 82875 |
52 | JanPrins | 82320 |
53 | Elisabeth | 81082 |
54 | FransSc | 80722 |
55 | AmorFati | 79757 |
56 | FritsCou | 78682 |
57 | Luckje | 75725 |
58 | Manfred | 75530 |
59 | Fadse | 75271 |
60 | AliV | 75261 |
61 | AnneJCM | 73234 |
62 | Frank | 72724 |
63 | Otto | 71898 |
64 | AnnemiekeR | 71327 |
65 | Jove | 70979 |
66 | RuudvdB | 70975 |
67 | Evert | 70766 |
68 | Red_Devil | 69603 |
69 | RoelDonker | 68417 |
70 | marelst | 68294 |
71 | TomDr | 68223 |
72 | MartijnH | 67386 |
73 | RobGr | 65767 |
74 | Debaron | 64629 |
75 | Jokeam | 64606 |
76 | JokeKl | 63984 |
77 | EdwinMaes | 63890 |
78 | Henksteg | 63863 |
79 | Fevers | 63863 |
80 | Poldermodel | 62501 |
81 | Marion | 62501 |
82 | umat | 62325 |
83 | JdeBr | 62307 |
84 | Adrija | 62168 |
85 | Koraaf | 61953 |
86 | Jean | 61881 |
87 | HanBid | 61305 |
88 | IngridK | 60160 |
89 | AriB | 60102 |
90 | Liliannev | 59024 |
91 | Diny | 58500 |
92 | William 18 | 58299 |
93 | beauneew | 58036 |
94 | Rhannar | 57359 |
95 | marietteg | 56269 |
96 | Malcolm | 55809 |
97 | Erik v e | 55809 |
98 | Sufferdje | 54968 |
99 | JanJansen | 54414 |
100 | hjpc54 | 54187 |
101 | Guillaume | 54000 |
102 | Ria M | 53934 |
103 | Zuid9 | 53559 |
104 | Asedovv | 53341 |
105 | Pcb | 53259 |
106 | Hanochka | 53192 |
107 | AnkV | 52964 |
108 | Jelleh | 52964 |
109 | LeoH | 52949 |
110 | Tetje | 52947 |
111 | Saskia | 52895 |
112 | Jackv | 52341 |
113 | RobSb | 52232 |
114 | Jógvan | 51435 |
115 | buijsptr | 51432 |
116 | Vakse | 50879 |
117 | odking | 50396 |
118 | RolfBec | 50396 |
119 | Ninozavr | 49507 |
120 | JudyB | 49423 |
121 | Bart | 49392 |
122 | LouiseB | 49315 |
123 | Charles | 48994 |
124 | Klaarwater | 48986 |
125 | Femke | 48941 |
126 | JanHe | 48817 |
127 | Herautje1 | 48623 |
128 | Poon | 48617 |
129 | CG | 48617 |
130 | BasvB91 | 48400 |
131 | GeorgeH | 48363 |
132 | Margaret | 47969 |
133 | HansSc | 47320 |
134 | TedB | 47320 |
135 | Elsbeth | 47246 |
136 | hannie | 47167 |
137 | Ineke1946 | 47120 |
138 | JPG | 46864 |
139 | Alice1. | 46600 |
140 | Willem68 | 46437 |
141 | Leo_carat | 46351 |
142 | Pauluxe | 45979 |
143 | Debbie W | 45132 |
144 | rudidemol | 44962 |
145 | HenriettevdVen | 44835 |
146 | Kokkie | 44710 |
147 | JeeKaa | 44710 |
148 | Darby | 44494 |
149 | Anneke | 44325 |
150 | Vale4ka | 44303 |
151 | Iceage | 43974 |
152 | Basterix | 43962 |
153 | Will42 | 43925 |
154 | tjendol | 43806 |
155 | HansKemp | 43486 |
156 | PeterLo | 43073 |
157 | Reinder | 43007 |
158 | MoniqueG | 42465 |
159 | Joostd | 42437 |
160 | MHJ | 42181 |
161 | Teun | 42010 |
162 | Teun 50 | 41834 |
163 | Wim48 | 41767 |
164 | Skip | 41706 |
165 | Paulushe | 41700 |
166 | WeakTwo | 41366 |
167 | IJbeltjedeB | 40972 |
168 | Jaeden | 40698 |
169 | Hansve | 40679 |
170 | sunnytofu | 40211 |
171 | Tonihar | 39715 |
172 | Morgengaathetbeter | 39375 |
173 | Hans Verborg | 39145 |
174 | Barcelaga | 39099 |
175 | Piccolo | 39084 |
176 | Breek | 38843 |
177 | Meisma | 38674 |
178 | DirkN | 38617 |
179 | Redondo | 38591 |
180 | Jaablo | 38560 |
181 | DaJa | 38464 |
182 | Klavertje4 | 38339 |
183 | – | 38339 |
184 | FrankyP | 38215 |
185 | hasimovich | 38171 |
186 | Maruxa NL | 38145 |
187 | Dnalfaarg | 37909 |
188 | Bashoorn | 37467 |
189 | Beltza | 37267 |
190 | Robbie66 | 37150 |
191 | Ener | 37071 |
192 | Twiet | 36927 |
193 | Tenella | 36927 |
194 | Bommetje | 36900 |
195 | ArjanT | 36741 |
196 | StuartK | 36622 |
197 | Markc | 36448 |
198 | KP | 36246 |
199 | MV63 | 36221 |
200 | WimGe | 36213 |
201 | Hansie | 36211 |
202 | LiesbethG | 36046 |
203 | Gretha | 35928 |
204 | Iverson200 | 35729 |
205 | Xandra | 35642 |
206 | Dania | 35545 |
207 | Deurtje | 35428 |
208 | Lammie | 35397 |
209 | _fonzie__ | 35381 |
210 | Kin | 35303 |
211 | Gerard67 | 34657 |
212 | gwnn | 34588 |
213 | GPouw | 34559 |
214 | Alekar | 34338 |
215 | ben_ny | 34113 |
216 | Jack | 34024 |
217 | Gelo | 33997 |
218 | Svet | 33997 |
219 | GréS | 33982 |
220 | rt61 | 33968 |
221 | Gummi | 33921 |
222 | Marij | 33898 |
223 | Femke 1 | 33782 |
224 | JosK | 33753 |
225 | Huub-pauw | 33698 |
226 | GuusE | 33494 |
227 | RuudW | 33275 |
228 | Jenco | 33197 |
229 | Vleggeertj | 33059 |
230 | Kerkdriel 2 | 32955 |
231 | Marcd | 32795 |
232 | RvdP | 32671 |
233 | Radu | 32513 |
234 | ThéclaE | 32322 |
235 | MichelMc | 32167 |
236 | Gerard0769 | 31820 |
237 | Jmi51 | 31820 |
238 | Marfried | 31669 |
239 | DinyBom | 31488 |
240 | TinyG | 31487 |
241 | Tinus | 31466 |
242 | Mimine | 31362 |
243 | Agero | 31304 |
244 | Margreet | 31246 |
245 | Reiny | 31246 |
246 | Thrandur | 31242 |
247 | Jvte | 31161 |
248 | Geertrui | 31117 |
249 | Boer7 | 31075 |
250 | Gautig | 30968 |
251 | Janneke | 30921 |
252 | JohnVosDev | 30909 |
253 | NataliaLev | 30906 |
254 | Sliert | 30895 |
255 | Lily | 30859 |
256 | FMichiel | 30815 |
257 | Job200 | 30751 |
258 | FransT | 30751 |
259 | Roll1 | 30608 |
260 | Eira | 30560 |
261 | Marver | 30455 |
262 | Gemini | 30335 |
263 | BertG | 30159 |
264 | Elmar | 29902 |
265 | HennyDi | 29825 |
266 | Boobytrap | 29630 |
267 | LucieN | 29513 |
268 | Ina1958 | 29267 |
269 | JacobHop | 29158 |
270 | Ko | 29158 |
271 | bbdoe | 29130 |
272 | AnsK | 29019 |
273 | JanT | 28657 |
274 | JeannyT | 28647 |
275 | Martin AC/DC | 28521 |
276 | Henri86 | 28343 |
277 | Bogey | 28127 |
278 | Birdy | 28127 |
279 | Joyceks | 28122 |
280 | Doughboy | 28120 |
281 | AnsEijk | 28115 |
282 | KoolenA | 27776 |
283 | JanR | 27542 |
284 | Titiar | 27542 |
285 | Marina72 | 27437 |
286 | Altocampo | 27302 |
287 | Joukv | 27256 |
288 | FP | 27176 |
289 | KML | 27045 |
290 | Tcc | 26882 |
291 | Tenjack | 26597 |
292 | Telemachos | 26577 |
293 | avemerien | 26506 |
294 | Leooo | 26444 |
295 | bklauder | 26310 |
296 | ArMo | 26166 |
297 | Ntm | 26158 |
298 | Marcel_ve | 26120 |
299 | NoaKant | 26096 |
300 | Annelies | 26061 |
301 | RonaldH | 26022 |
302 | KarelRinse | 26016 |
303 | Hu | 26003 |
304 | Sjoerd.S | 25906 |
305 | GijsT | 25851 |
306 | Fleufje | 25832 |
307 | Herm | 25341 |
308 | R3n3 | 25280 |
309 | Jan415 | 25280 |
310 | Cobie | 25199 |
311 | Rie | 25149 |
312 | YungH | 25117 |
313 | GervanO | 25035 |
314 | IanS | 24988 |
315 | GeraldineF | 24988 |
316 | Rubin | 24971 |
317 | EM | 24927 |
318 | WendyY | 24812 |
319 | MirandaC | 24812 |
320 | Kalon | 24803 |
321 | Swimcoach | 24800 |
322 | breker | 24757 |
323 | Sedy | 24708 |
324 | Konijn | 24574 |
325 | Henk42 | 24467 |
326 | Mariond | 24453 |
327 | Matt Davis1 | 24361 |
328 | Evi.28 | 24326 |
329 | frederika | 24296 |
330 | Timbo | 24211 |
331 | Monique40 | 24174 |
332 | YvonneG | 24070 |
333 | chichi148 | 23998 |
334 | RobbieDK | 23992 |
335 | ThHe | 23987 |
336 | AngelesR | 23987 |
337 | Achterdijk | 23762 |
338 | gummio | 23709 |
339 | HeleenT | 23625 |
340 | RB | 23507 |
341 | Nahfahlaar | 23479 |
342 | alexluycks | 23473 |
343 | Pinto | 23438 |
344 | StefanG | 23410 |
345 | JanWV | 23408 |
346 | AnnePm | 23398 |
347 | Dienv | 23398 |
348 | StephenT | 23394 |
349 | LeoL | 23300 |
350 | Akra | 23281 |
351 | JohnyO | 23281 |
352 | Gods Kanarie | 23162 |
353 | Lieneke14 | 23072 |
354 | Wietse | 22979 |
355 | PimDup | 22979 |
356 | Ep | 22739 |
357 | Houtje | 22698 |
358 | JBerg | 22605 |
359 | BarbaradeKort | 22571 |
360 | Dorus | 22452 |
361 | Nac1912 | 22380 |
362 | Lynn | 22369 |
363 | Neel10 | 22315 |
364 | Willy | 22315 |
365 | TonW | 22290 |
366 | Lennie1985 | 22220 |
367 | Hugo14 | 22066 |
368 | PierreS | 22015 |
369 | GerryBuke | 21966 |
370 | Veto | 21954 |
371 | Jumel | 21935 |
372 | BdJ | 21930 |
373 | Andries57 | 21882 |
374 | Scegger | 21882 |
375 | Tobias | 21749 |
376 | LoesB | 21609 |
377 | Kuijpie | 21589 |
378 | RinaM | 21505 |
379 | TheoL | 21466 |
380 | JeanetU | 21423 |
381 | JanJoh | 21334 |
382 | Jur | 21311 |
383 | Wishwashman | 21165 |
384 | Ca | 21162 |
385 | Zwakketwee | 21109 |
386 | TranterM | 21087 |
387 | Natalica | 21079 |
388 | Eef. | 21077 |
389 | Willemba | 20983 |
390 | bert 1948 | 20941 |
391 | gervan | 20913 |
392 | Sarah | 20865 |
393 | Abr | 20865 |
394 | PeterNo | 20797 |
395 | OlgaD | 20774 |
396 | Astridja | 20763 |
397 | CorD | 20679 |
398 | Momo1 | 20670 |
399 | Prik | 20616 |
400 | Skipper | 20553 |
401 | hc033 | 20341 |
402 | EllyK | 20191 |
403 | Hermanv | 20115 |
404 | Stassia | 20089 |
405 | Sjhoooka | 20081 |
406 | Helenuh | 20035 |
407 | Elsev | 19847 |
408 | Miek57 | 19821 |
409 | Hendrih | 19746 |
410 | Kerkdriel1 | 19717 |
411 | Hupp | 19574 |
412 | GreetjeP | 19547 |
413 | Treehuis | 19401 |
414 | Maurice V | 19375 |
415 | notenboomy | 19278 |
416 | TonyG | 19269 |
417 | BoukeB | 19269 |
418 | Len | 19265 |
419 | Trent | 19207 |
420 | Michele | 19168 |
421 | Empee | 19137 |
422 | ArkoG | 19014 |
423 | AartR | 19014 |
424 | Mpr0853 | 18983 |
425 | Spartanello | 18903 |
426 | Mezon | 18897 |
427 | Rudie63 | 18820 |
428 | GerardSp | 18782 |
429 | Kolchev66 | 18697 |
430 | Vinci | 18680 |
431 | PIP99 | 18632 |
432 | Michielj | 18630 |
433 | Kabeljauw | 18537 |
434 | downagain | 18514 |
435 | Kebosporto | 18488 |
436 | JanVer | 18473 |
437 | A.Z.xx | 18308 |
438 | T.L | 18308 |
439 | Robert | 18292 |
440 | Zenobia | 18289 |
441 | Bob_NL | 18277 |
442 | Annemiekev | 18218 |
443 | JohanPieters | 18209 |
444 | Georgetta | 18181 |
445 | JaapHazewinkel | 18110 |
446 | Schriekpaul | 18110 |
447 | SietskeK | 18094 |
448 | MarkB | 17977 |
449 | Lawman | 17977 |
450 | Fabulous75 | 17956 |
451 | Beast | 17869 |
452 | Japie | 17861 |
453 | RubyK | 17837 |
454 | PeterHes | 17835 |
455 | vanmath | 17824 |
456 | Paula101 | 17744 |
457 | Chen | 17743 |
458 | OnnoEs | 17703 |
459 | Arvid | 17546 |
460 | Hart | 17533 |
461 | Tjebbe | 17513 |
462 | Gmendesdeleon | 17506 |
463 | AukjeJ | 17502 |
464 | SolviR | 17494 |
465 | Stanneke | 17470 |
466 | Jessicaoudhof | 17430 |
467 | Bep40 | 17400 |
468 | HenryvGr | 17393 |
469 | Supertester | 17218 |
470 | jaaprv | 16965 |
471 | JanJohHa | 16965 |
472 | WimB | 16813 |
473 | Walter61 | 16813 |
474 | Soetje | 16800 |
475 | Idawijn | 16771 |
476 | Gertrude | 16671 |
477 | Jules101 | 16611 |
478 | MajaB | 16560 |
479 | Loser | 16515 |
480 | Moopc | 16492 |
481 | Peter van Tilburg | 16485 |
482 | Hoppie | 16420 |
483 | Gombo | 16388 |
484 | DanB | 16378 |
485 | MarkR | 16378 |
486 | Nojos | 16370 |
487 | ngohaisaisailup | 16335 |
488 | Wimnoberry | 16302 |
489 | Snowbunny | 16295 |
490 | Pitiful | 16289 |
491 | AnsJMB | 16254 |
492 | RichardJNK | 16254 |
493 | Tkla | 16221 |
494 | Romkev | 16216 |
495 | Ankie49 | 16215 |
496 | SanderB | 16060 |
497 | Philippe | 16060 |
498 | Paula48 | 16060 |
499 | Andrea45 | 16038 |
500 | amav | 16020 |
501 | JCW | 16014 |
502 | Juul | 15992 |
503 | Wies 2 | 15989 |
504 | PietD | 15986 |
505 | AgnesW | 15986 |
506 | Marten | 15935 |
507 | Bashgrove | 15919 |
508 | JeannetteH | 15860 |
509 | RogerV | 15824 |
510 | annettes | 15742 |
511 | JoanneC | 15719 |
512 | Libby | 15710 |
513 | Alastair | 15710 |
514 | Rei | 15707 |
515 | Bak | 15668 |
516 | Smoolie | 15648 |
517 | WillemLn | 15646 |
518 | Barbvbb | 15621 |
519 | Ellazar | 15615 |
520 | Trex70 | 15536 |
521 | Jorisvg | 15495 |
522 | MarieJo | 15494 |
523 | Sirsveinn | 15485 |
524 | Mwddehaas | 15410 |
525 | Dette | 15403 |
526 | Ada | 15396 |
527 | Headrillah | 15393 |
528 | Ericmi | 15338 |
529 | Vie | 15264 |
530 | Fiet | 15110 |
531 | GeoffO | 15059 |
532 | ChingLi | 15025 |
533 | Henku | 15008 |
534 | Kaatje4 | 14995 |
535 | Sagitta-ria | 14962 |
536 | FrankLee | 14812 |
537 | JurjenO | 14791 |
538 | Tjeerd | 14722 |
539 | TBurgemeestre | 14637 |
540 | Muizenbal | 14630 |
541 | SaxManJan | 14630 |
542 | Freee | 14604 |
543 | IceBear | 14591 |
544 | 95plus | 14589 |
545 | t-skodje | 14588 |
546 | Emsaar | 14581 |
547 | Ron | 14578 |
548 | Ilfuego | 14519 |
549 | bespaniki | 14491 |
550 | Teutje | 14460 |
551 | Roefi | 14446 |
552 | Le coq sportif | 14444 |
553 | bustyrusty | 14365 |
554 | Havel61 | 14296 |
555 | Mesmaniak | 14280 |
556 | Guy | 14278 |
557 | Gilda | 14272 |
558 | weer1946 | 14218 |
559 | Jaap van den Ende | 14212 |
560 | GijsM | 14164 |
561 | Berimor | 14133 |
562 | Tikkel | 14130 |
563 | HeatherM | 14091 |
564 | JohanKi | 14086 |
565 | Supersnow | 14085 |
566 | Lp | 14019 |
567 | MikeAr | 14019 |
568 | Matushko | 13890 |
569 | Haasteren | 13888 |
570 | Louise42 | 13888 |
571 | ManfredV | 13851 |
572 | Joostmel | 13851 |
573 | JanBCA | 13842 |
574 | janonline | 13831 |
575 | Katrex | 13806 |
576 | GailC | 13789 |
577 | Pikarek | 13777 |
578 | Michiel | 13714 |
579 | MartijnZ | 13698 |
580 | BridgeTruus | 13664 |
581 | Leike112 | 13613 |
582 | Dick01 | 13512 |
583 | Bubble | 13506 |
584 | DBDox | 13474 |
585 | Boer | 13444 |
586 | Rúnar | 13444 |
587 | PHL | 13405 |
588 | Wiebkev | 13396 |
589 | MiepVis | 13396 |
590 | Pjdej | 13379 |
591 | FritsdH | 13305 |
592 | Quinty | 13302 |
593 | Lke | 13299 |
594 | PaulCools | 13284 |
595 | Az | 13282 |
596 | ptrflx | 13270 |
597 | Bert | 13270 |
598 | Weekkey | 13247 |
599 | Fem | 13128 |
600 | hanskr | 13097 |
601 | huubvv | 13061 |
602 | PayJay | 13048 |
603 | Chahlic | 13041 |
604 | Bami | 13028 |
605 | JeffRo | 13011 |
606 | nj | 12997 |
607 | Bessi2 | 12977 |
608 | Mez | 12931 |
609 | Thearb | 12929 |
610 | noozman | 12929 |
611 | Nickisgreat | 12914 |
612 | OlafSn | 12903 |
613 | JOANH | 12902 |
614 | Elsva | 12764 |
615 | Cornelia | 12760 |
616 | Boert01 | 12760 |
617 | AngelaS | 12714 |
618 | Pleun | 12709 |
619 | Mikel | 12694 |
620 | Lh | 12694 |
621 | Knibbel | 12654 |
622 | Mollemans | 12598 |
623 | MP7601 | 12592 |
624 | Sjef96 | 12572 |
625 | Marleen4 | 12572 |
626 | Icestone | 12562 |
627 | Pienter pookje | 12520 |
628 | SaraS | 12511 |
629 | Guus55 | 12502 |
630 | wijs003 | 12493 |
631 | SuperQ | 12490 |
632 | DickE | 12441 |
633 | LianneT | 12405 |
634 | Eussi | 12388 |
635 | Brandi104 | 12339 |
636 | Dokie | 12323 |
637 | BenNo | 12290 |
638 | kozerog1 | 12277 |
639 | Grientje 53 | 12260 |
640 | Connie | 12246 |
641 | Francky | 12245 |
642 | JanieM | 12236 |
643 | Johannaanna | 12233 |
644 | Wulffman | 12193 |
645 | TonyMac | 12176 |
646 | Hugo222 | 12155 |
647 | Aluna | 12138 |
648 | HarmBos | 12102 |
649 | YuKh | 12062 |
650 | IDee | 12032 |
651 | Renze | 11984 |
652 | Bhp | 11977 |
653 | WilliamR | 11973 |
654 | Danila | 11971 |
655 | GP | 11950 |
656 | LeoJon | 11923 |
657 | Birkirjon | 11920 |
658 | Afb | 11918 |
659 | Mpc | 11918 |
660 | Mieke1 | 11893 |
661 | WillSch | 11840 |
662 | Johe | 11798 |
663 | Stephyhelle | 11773 |
664 | Wizards | 11749 |
665 | CecileE | 11740 |
666 | bryip | 11738 |
667 | Erwinv | 11685 |
668 | PeterVel | 11672 |
669 | AnnekeD | 11654 |
670 | Henry | 11615 |
671 | Cootje2 | 11615 |
672 | Halsteak | 11600 |
673 | DickM | 11582 |
674 | Daderoos | 11580 |
675 | Gurbe | 11574 |
676 | Timvdp | 11574 |
677 | Arna | 11568 |
678 | Willem-Janv | 11566 |
679 | Icecat | 11543 |
680 | Lasco | 11543 |
681 | Mickey Mouse | 11542 |
682 | Deense Dog | 11529 |
683 | Samovar | 11445 |
684 | HappyJos14 | 11445 |
685 | Icemachine | 11411 |
686 | Ruud2 | 11363 |
687 | Guusv | 11338 |
688 | TonU | 11338 |
689 | Wjve | 11315 |
690 | Peterijf | 11296 |
691 | RyanChoy | 11288 |
692 | Rushana | 11273 |
693 | MarianneBCA | 11243 |
694 | EllenW | 11204 |
695 | LidwienV | 11199 |
696 | Joannes | 11197 |
697 | Darre | 11184 |
698 | BettyS | 11179 |
699 | Hartenvrouw | 11174 |
700 | Orina | 11155 |
701 | ConnyL | 11149 |
702 | 1Catharina | 11119 |
703 | Veertje | 11114 |
704 | Bloembol | 11114 |
705 | WillTo | 11090 |
706 | CarlE | 11073 |
707 | Inne | 11049 |
708 | MartinKi | 10943 |
709 | Frankxl | 10927 |
710 | GAd | 10890 |
711 | SAd | 10890 |
712 | Siggi | 10876 |
713 | SiccoO | 10767 |
714 | Ivod | 10759 |
715 | RoelMu | 10681 |
716 | Pedro | 10626 |
717 | Maggie K | 10619 |
718 | NelB | 10568 |
719 | Gredh | 10566 |
720 | Irinash | 10563 |
721 | HH | 10553 |
722 | Ernst62 | 10518 |
723 | Willem49 | 10499 |
724 | Thijshoe | 10451 |
725 | Paco48 | 10447 |
726 | Asterd52 | 10447 |
727 | Megasimona | 10445 |
728 | MaartenDuits | 10433 |
729 | JohannaZ | 10404 |
730 | Paulus1959 | 10393 |
731 | JulesH | 10334 |
732 | leo3591 | 10286 |
733 | ChrisWes | 10280 |
734 | NiekB | 10280 |
735 | AgnesL | 10276 |
736 | Haho | 10276 |
737 | Lukinho | 10260 |
738 | Zwanet | 10214 |
739 | Mspaan | 10213 |
740 | KarelA | 10213 |
741 | PeterYpma | 10202 |
742 | ErikOo | 10170 |
743 | HansdL | 10170 |
744 | wijs004 | 10167 |
745 | CsBrd | 10129 |
746 | Inavanhuffelen | 10121 |
747 | jevant | 10104 |
748 | RaoulSpr | 10071 |
749 | Peter.Born | 10055 |
750 | Klaverklas | 10014 |
751 | Mrspen | 9953 |
752 | JanCor | 9947 |
753 | Saf | 9930 |
754 | JohnMe | 9930 |
755 | Iney | 9920 |
756 | FrederiqueH | 9906 |
757 | AnoukPC | 9839 |
758 | Yvvy | 9812 |
759 | KevinV | 9792 |
760 | Mar10e | 9790 |
761 | Palomarias | 9781 |
762 | M&M | 9773 |
763 | Angeliln | 9745 |
764 | Emiel | 9740 |
765 | Snek | 9734 |
766 | Roestige | 9733 |
767 | JefDa | 9669 |
768 | Bas88 | 9668 |
769 | Kikki | 9664 |
770 | ArisBe | 9591 |
771 | OlivierSchrijvers | 9587 |
772 | JPVis | 9576 |
773 | Mijsje30 | 9572 |
774 | DickG | 9572 |
775 | KeesK | 9572 |
776 | Gever | 9550 |
777 | Tafik | 9534 |
778 | Heike | 9519 |
779 | Maggy | 9493 |
780 | tambo | 9485 |
781 | Roeld | 9481 |
782 | MichelJ | 9481 |
783 | Anne Scho | 9454 |
784 | Rosi | 9446 |
785 | Merijn | 9433 |
786 | franssch | 9427 |
787 | Jan49 | 9421 |
788 | icearif | 9398 |
789 | MariaEps | 9385 |
790 | Dolli | 9385 |
791 | Iceduck | 9380 |
792 | Hamperll | 9378 |
793 | Martina52 | 9377 |
794 | Benk | 9361 |
795 | Dubbie | 9361 |
796 | ChristianF | 9356 |
797 | skollie | 9346 |
798 | CJK | 9333 |
799 | JS—Snits | 9333 |
800 | Zomer46 | 9295 |
801 | Toneus | 9285 |
802 | Ppb141 | 9272 |
803 | Berryverh | 9271 |
804 | pietromein | 9262 |
805 | vladso | 9262 |
806 | Ruth81 | 9224 |
807 | Hakama | 9223 |
808 | Okke59 | 9216 |
809 | Annaduif | 9206 |
810 | Mickeymouse | 9183 |
811 | Edje66 | 9183 |
812 | MarjanF | 9180 |
813 | Bod | 9180 |
814 | Boedhy | 9170 |
815 | RiLa | 9160 |
816 | EdievOs | 9054 |
817 | Advs | 9043 |
818 | OliviaR | 9011 |
819 | Maximus | 8941 |
820 | YordiS | 8941 |
821 | BasDr | 8928 |
822 | TimG | 8915 |
823 | Danielle | 8915 |
824 | carelsvg | 8902 |
825 | Job | 8901 |
826 | Deez | 8901 |
827 | Cordraama | 8889 |
828 | Bridgeschool Arnhem | 8867 |
829 | Stig1 | 8859 |
830 | FerdiDG | 8849 |
831 | MarkBakker | 8839 |
832 | Ho | 8821 |
833 | ChrBur | 8821 |
834 | KaKoala | 8788 |
835 | Elko59 | 8741 |
836 | Sieto | 8729 |
837 | bp | 8729 |
838 | EdJwasNWS | 8709 |
839 | Bioberd | 8707 |
840 | KenIobst | 8686 |
841 | MiaSc | 8674 |
842 | MarilynH | 8652 |
843 | DavidJ | 8652 |
844 | Joepie! | 8641 |
845 | Klazina | 8633 |
846 | Kouw | 8616 |
847 | GijsbertK | 8554 |
848 | Die | 8553 |
849 | Pi | 8553 |
850 | JokeL | 8549 |
851 | JefD | 8542 |
852 | GeertU | 8538 |
853 | Erna | 8518 |
854 | HtHV | 8511 |
855 | Jivigon | 8495 |
856 | Willemsd | 8489 |
857 | Pigmax | 8465 |
858 | MarthaF | 8447 |
859 | PeterE | 8398 |
860 | Astridam | 8398 |
861 | Blink128 | 8392 |
862 | WillemS | 8368 |
863 | Amper | 8356 |
864 | Vanjook | 8332 |
865 | Petervdh | 8327 |
866 | A3driaan | 8318 |
867 | Lari | 8301 |
868 | Timve | 8289 |
869 | idam | 8261 |
870 | aas46 | 8261 |
871 | Eberg | 8260 |
872 | LexB | 8208 |
873 | rhelle | 8187 |
874 | Vincent | 8159 |
875 | Haas | 8158 |
876 | CarstenF | 8156 |
877 | shuangbingg | 8146 |
878 | yrcheng | 8146 |
879 | BerendH | 8144 |
880 | JC Netheer | 8110 |
881 | RubenBuijs | 8083 |
882 | JetvdV | 8070 |
883 | Ymke | 8047 |
884 | hdecagny | 7999 |
885 | Gusman_3 | 7975 |
886 | Underbidder | 7966 |
887 | Frank_Bos | 7911 |
888 | Nena | 7891 |
889 | AndreD | 7878 |
890 | Tarok | 7855 |
891 | FrankT | 7848 |
892 | Kvikksolv | 7823 |
893 | Sin | 7808 |
894 | MM701 | 7777 |
895 | PureFox | 7745 |
896 | Robthebob | 7727 |
897 | Carlabello | 7727 |
898 | Hennyd | 7724 |
899 | tdef | 7724 |
900 | Gerdaa | 7724 |
901 | Anna_gulla | 7715 |
902 | Bobster | 7697 |
903 | RemcoBru | 7669 |
904 | UrsulaP | 7659 |
905 | HansP | 7659 |
906 | LadyIPS | 7656 |
907 | Anyasiu | 7645 |
908 | MarianneD | 7611 |
909 | Josiend | 7585 |
910 | Lootje47 | 7585 |
911 | Pino1959 | 7585 |
912 | RianD | 7584 |
913 | Timk | 7584 |
914 | CarelG | 7579 |
915 | helgahe73 | 7560 |
916 | LeovHa | 7556 |
917 | Fleur | 7551 |
918 | PaulC | 7534 |
919 | KlaasH | 7512 |
920 | Co | 7512 |
921 | DESIDERIUS | 7480 |
922 | leenokyin | 7478 |
923 | Teuntjem | 7472 |
924 | Stedu | 7472 |
925 | CYM | 7455 |
926 | Malone | 7420 |
927 | WilliamsWJ | 7413 |
928 | Edith | 7391 |
929 | Billy the Kidd | 7371 |
930 | HansRi | 7344 |
931 | Stokstaartje | 7329 |
932 | j.e.vanz | 7294 |
933 | Pgrooff | 7294 |
934 | ltsang | 7291 |
935 | MariaHa | 7274 |
936 | HeinP | 7274 |
937 | Tammy77 | 7267 |
