• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer
bid72

bid72

Fit to bid! – the premium app on bridge bidding

  • what is bid72
    • mission
    • about us
    • strategic partners
    • events
  • products
    • random boards
    • topic boards
    • upload boards
  • bidding contests
    • NBW – Holland
    • VBL – Belgium
    • EBU – England
    • ABC – USA
    • BSÍ – Iceland
    • world juniors
    • ranking total points
  • better bidding
    • bidding tips
    • topic sheets
    • affiliated teachers
    • gurus
  • for teachers
    • in your lessons
  • support
    • download bid72 app
    • user’s guide
    • videos
    • FAQ
    • privacy policy
    • contact

Nationale Biedwedstrijd – Resultaten

Klassement en scores

Deze pagina bevat het algemeen klassement en de scores van de Nationale Biedwedstrijd NBB, georganiseerd door bid72 samen met de Nederlandse Bridge Bond .
Nadere uitleg is te vinden op de Nationale Biedwedstrijd NBB aanmeldingspagina.
Als je meer wilt weten over deze biedwedstrijd, mail dan naar support@bid72.com.


Klassementen dd. 20-3-2023

Groepen A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – NEW

Groep A Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 GerardB-PeterJ 50 147 15 9.80
Jo54-Inx55 50 147 15 9.80
3 ArjanT-Marcd 49 146 15 9.73
4 Tinus-TinyG 46 143 15 9.53
5 Cleopatra-Gvz 44 141 15 9.40
6 Ducky-Renee 45 139 15 9.27
7 Jetty-Djazz 49 138 15 9.20
8 Poldermodel-Marion 46 137 15 9.13
9 StefanG-LeoL 39 133 15 8.87
10 Aernoutv-JanG 41 131 15 8.73
11 Poekeltje-Harrisson 36 130 15 8.67
Heike-MarkBakker 39 130 15 8.67
MargrietB-NicoRo 40 130 15 8.67
14 Browny27 -Trui26 31 128 15 8.53
15 GuusE-RuudW 34 127 15 8.47
RiaRo-Wilv 34 127 15 8.47
idam-aas46 38 127 15 8.47
18 Amk0255-Jannyv 36 126 15 8.40
19 franssch-hanskr 31 125 15 8.33
Josyvonne-Yvonnejos 31 125 15 8.33
CecileE-PeterVel 31 125 15 8.33
22 TheovdMa-Teun 39 123 15 8.20
Birdy-Bogey 31 123 15 8.20
24 Die-Pi 31 121 15 8.07
Huugjosephine-Janus Hoedjeboe 35 121 15 8.07
26 Fadse-Breek 30 120 15 8.00
BoukeB-TonyG 35 120 15 8.00
28 Petervan-FrankT 35 113 15 7.53
29 MarianneD-RemcoBru 32 72 10 7.20

Groep B Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 Havos-HeVos 49 146 15 9.73
2 Elsbeth-Manfred 45 142 15 9.47
3 JanHo-BarendG 45 136 15 9.07
Boer7-Agero 45 136 15 9.07
5 LucasRij-AnneliesS 41 135 15 9.00
6 j.e.vanz-Pgrooff 36 133 15 8.87
7 Willemv-DiekeN 40 132 15 8.80
JajaGro-Piotr 45 132 15 8.80
Ernst62-Bami 39 132 15 8.80
10 thebattic-JolandaA 35 131 15 8.73
11 LouiseB-Tallman 35 130 15 8.67
12 Lennyv-Jacquesv 41 129 15 8.60
Portlouis-Theava 40 129 15 8.60
14 HansP-UrsulaP 31 128 15 8.53
Jokev-Bertva 39 128 15 8.53
16 TomDr-JanVer (buiten mededinging) 40 127 15 8.47
MartinS-geert1234 36 127 15 8.47
HansKemp-FritsCou 31 127 15 8.47
KlaasH-Co 40 127 15 8.47
20 Samovar-HappyJos14 44 126 15 8.40
BarbaradeKort-notenboomy 44 126 15 8.40
Ireen-In 45 126 15 8.40
Anne Scho-Lennie1985 37 126 15 8.40
24 PureFox-PaulienS 31 125 15 8.33
25 MiaSc-annettes 30 124 15 8.27
26 MarianK-EllyT 36 123 15 8.20
Hugo14-Lieneke14 26 123 15 8.20
Femke-Adrija 34 123 15 8.20
RobGr-AnsEijk 31 123 15 8.20
LucieW-HannieW 31 123 15 8.20
31 JokeL-Anso 40 122 15 8.13
32 Jackv-Liliannev 35 121 15 8.07
33 TonnySte-TonvdSt 31 120 15 8.00
Boborich-Joanv 31 120 15 8.00
rvanthienen-HansRu 40 120 15 8.00
AnnaB-BarbaraH 31 120 15 8.00
Alice1.-Darby 36 120 15 8.00
KeesG-Maryv 34 120 15 8.00
Jeannet13-HermaJ 30 120 15 8.00
40 tjendol-beauneew 35 119 15 7.93
niekk-HenricusVa 37 119 15 7.93
Skipper-HansJ 35 119 15 7.93
Klaarwater-AnneJCM 28 119 15 7.93
44 ciskadi-Macevers 31 118 15 7.87
alexluycks-Michielj 30 118 15 7.87
46 Gerard67-Markc 40 117 15 7.80
CD-NS 30 117 15 7.80
48 lvh-Margje 25 116 15 7.73
49 Supertester -LucieN 24 115 15 7.67
50 SimonM-Moppie 20 114 15 7.60
51 AnnemiekeR-DirkN 21 112 15 7.47
52 ArieH-Peter 41 110 15 7.33
53 Keesvan-Nielsv 31 104 15 6.93
54 Berryverh-Elsie 36 103 15 6.87
55 Riesh-CdH6669 34 94 15 6.27
56 YordiS-Maximus 19 98 12 8.17
57 Eve-Koe 25 106 14 7.57
58 Basterix-Wietse 34 94 13 7.23
59 tambo-Klazina 32 32 5 6.40

Groep C Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 Miek57-FrederiqueH 45 142 15 9.47
BartR-Hermine 50 142 15 9.47
3 Grr-Willem68 44 138 15 9.20
4 Elisabeth -AriB 45 137 15 9.13
5 RobbieDK-Eef. 35 134 15 8.93
6 Simbelmyne-RonaldL 45 133 15 8.87
7 JanT-JeannyT 40 132 15 8.80
8 Theod-Elsde 40 131 15 8.73
9 Lp-MikeAr 33 130 15 8.67
Dania-Zwanet 40 130 15 8.67
MaanL-Rob 40 130 15 8.67
12 HansNu-Ivolinev 41 129 15 8.60
13 RoelofSa-Victoria 36 128 15 8.53
downagain-Freee 36 128 15 8.53
15 Willemiena-PaulineT 36 125 15 8.33
HennieSc-Ritamaria 31 125 15 8.33
Toerelot-Mafkees 28 125 15 8.33
GerN-JohanW 35 125 15 8.33
19 Maruxa NL-GervanO 35 124 15 8.27
20 Anthonyv-EllieS 40 122 15 8.13
Marina72-Tobias 36 122 15 8.13
22 JohanPieters-Pedro 31 119 15 7.93
EdievOs-FritsdH 30 119 15 7.93
24 MaHu-DirkJ 23 117 15 7.80
25 Zwakketwee-rt61 26 116 15 7.73
JuanB-Tonvan 26 116 15 7.73
ChrBur-Ho 22 116 15 7.73
28 HH-Spels 31 115 15 7.67
maartenv-hannyd 27 115 15 7.67
PeterNo-Astridja 45 115 15 7.67
Jove-RuudvdB 26 115 15 7.67
32 AnneW-ArineB 28 114 15 7.60
HeinP-MariaHa 36 114 15 7.60
RonnyP-JessieP 33 114 15 7.60
35 GerryBuke-Dick Brus 26 113 15 7.53
DesireeW-SylviaR 31 113 15 7.53
Inne-Francky 25 113 15 7.53
Jessicaoudhof-Tjebbe 30 113 15 7.53
IlseR-Ron 23 113 15 7.53
duin7-Marianzw 34 113 15 7.53
41 RianD-Timk 25 112 15 7.47
42 adri-Ans1 29 111 15 7.40
Willemba-Joyceks 40 111 15 7.40
PaulineG-TonGl 37 111 15 7.40
AmorFati-Daviduitleiden 27 111 15 7.40
46 Collega -Schotto de Raaf 26 110 15 7.33
Ruud1-Gerleen 13 110 15 7.33
48 fransv-patriciav 26 109 15 7.27
49 Andries57-Scegger 29 108 15 7.20
FransSc-MarcelvanderVliet 22 108 15 7.20
51 Gertrude-JeannetteH 21 106 15 7.07
52 JOANH-LianneT 36 104 15 6.93
53 JanWi-ArthurKo 31 98 15 6.53
54 MargrietJ-PaulineJ 21 95 15 6.33
55 Tikkel-Bassie 17 94 15 6.27
56 JosK-WimA 21 93 15 6.20
57 HanBid-LuciaBid 40 123 14 8.79
58 Robbie66-Hansve 46 117 14 8.36
59 TimG-Danielle 35 112 14 8.00
60 Foud-Enkelband 0 79 10 7.90
61 Erwinw-KarenA 30 92 12 7.67
62 Gientje-DianaH 41 105 14 7.50
63 Achterdijk-Ericmi 18 98 14 7.00
GijsbertK-JaapDi 0 35 5 7.00

Groep D Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 Baaxpee-Beltza 39 137 15 9.13
Ren-Goropius 45 137 15 9.13
3 bp-Sieto 45 135 15 9.00
4 Prik-DaJa 40 134 15 8.93
5 Rei-Bak 40 132 15 8.80
6 Hiske08-Joopf 42 131 15 8.73
Joannes-TonW 39 131 15 8.73
8 Job200-FransT 35 130 15 8.67
9 J.F-Aussie 33 126 15 8.40
Titiar-JanR 31 126 15 8.40
11 PaulS-AlletH 31 125 15 8.33
12 Denise-ElsO 35 124 15 8.27
13 GerardvE-Abe the Lucky Greek 35 122 15 8.13
14 Connyv-Wendy1967 36 121 15 8.07
Mel-MarjaNi 31 121 15 8.07
16 Nelpaardje-Beer27 26 120 15 8.00
ChundraF-AddyP 31 120 15 8.00
GijsM-JokeKl 35 120 15 8.00
19 PayJay-Wjve 34 119 15 7.93
Tenella-Twiet 41 119 15 7.93
21 Ruud2-Arna 31 118 15 7.87
22 AnkV-Jelleh 34 117 15 7.80
MariavtH-Sl 31 117 15 7.80
Jumel-Veto 34 117 15 7.80
Free-Hannychris 26 117 15 7.80
HansS-CorneelH 31 117 15 7.80
27 odking-RolfBec 35 115 15 7.67
Theav-Tonv 26 115 15 7.67
Steef-MarianD 31 115 15 7.67
DinyBom-RvdP 31 115 15 7.67
MarjaK-Tiny 26 115 15 7.67
32 Kienv-JoenW 25 114 15 7.60
Fe-Gnoot 35 114 15 7.60
FritsV-EljenO 36 114 15 7.60
ManfredV-Joostmel 28 114 15 7.60
Joepie!-LeoH 30 114 15 7.60
37 Pauluxe -JPG 31 113 15 7.53
PBdeBruijn-RonaldV 26 113 15 7.53
AnnekeD-Erwinv 31 113 15 7.53
40 JanEr-Keesva 30 112 15 7.47
TedB-HansSc 31 112 15 7.47
42 SjaakS-PerryG 26 110 15 7.33
HansSp-Wiezel 34 110 15 7.33
Ritah-Inekeli 31 110 15 7.33
45 DickM-Willem-Janv 22 109 15 7.27
MarjaD-adlag 46 109 15 7.27
Tedje-Glukje 21 109 15 7.27
48 Frank-Xandra 35 108 15 7.20
49 AngelesR-ThHe 31 107 15 7.13
50 huubvv-Wimnoberry 21 106 15 7.07
hdecagny-pietromein 24 106 15 7.07
Reno-Nicole63 37 106 15 7.07
Hermelijntje-ErikHa 21 106 15 7.07
54 M.Ve-Hebo 31 105 15 7.00
LauraP-Johan59 25 105 15 7.00
56 WillyW-BertT 25 104 15 6.93
57 Razorr-Alba 26 103 15 6.87
58 Henri86-Evi.28 21 101 15 6.73
Ep-Pinto 20 101 15 6.73
KP-MV63 21 101 15 6.73
61 Elsv-Dropje 30 100 15 6.67
62 Boer-PHL 26 99 15 6.60
63 LiesbethG-WimWon 27 98 15 6.53
JohnKorver-AnkieK 15 98 15 6.53
65 Dinze-CobiA 31 96 15 6.40
66 JwB-IngridB 23 94 15 6.27
67 YvonneG-Dette 19 85 15 5.67
68 Crudo-Liesje4 13 74 15 4.93
69 MartinKi-CorD 45 90 11 8.18
70 Teunis-Geertje 33 80 10 8.00
71 GFJv-Anitav 11 98 13 7.54
72 JoD-CorDo 0 71 10 7.10
73 cziki-Reinder 27 97 14 6.93
74 SjefH-GeertV 36 66 10 6.60
Jaablo-buijsptr 27 66 10 6.60

Groep E Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 AartR-ArkoG 40 132 15 8.80
2 Klavertje4– 36 125 15 8.33
NaomiW-JennyBr 41 125 15 8.33
Boert01-Cornelia 41 125 15 8.33
5 Mat-Angarcia! 35 123 15 8.20
6 GineR-MeaR 40 119 15 7.93
Boedhy-ChrisWes 35 119 15 7.93
Mikel-Lh 30 119 15 7.93
9 Hand-EWil 26 118 15 7.87
LucC-Y 33 118 15 7.87
11 JefDa-PaulC 30 116 15 7.73
Ksm-InekeDal 31 116 15 7.73
13 PetervR-BenvBa 31 115 15 7.67
Belletje-Flo 21 115 15 7.67
15 PeterHes-JurjenO 32 114 15 7.60
MiniW-RiaLi 32 114 15 7.60
Dokie-Hugo222 26 114 15 7.60
18 YungH-KoolenA 40 113 15 7.53
19 Dorian-Jostv 31 112 15 7.47
20 Cjm-FransJet 36 111 15 7.40
21 BartHer-CiskaN 19 110 15 7.33
Kan-TanteTil 20 110 15 7.33
Fija-Jan23 31 110 15 7.33
24 Robthebob-Carlabello 31 109 15 7.27
Leonoorv-CarlaM 17 109 15 7.27
26 Mspaan-KarelA 26 108 15 7.20
HettyV-HermienA 27 108 15 7.20
28 Sacha-Lavendel 24 107 15 7.13
Meisma-Paulushe 21 107 15 7.13
Job-Deez 24 107 15 7.13
Monique -Trudie 20 107 15 7.13
MariaJ-ElsG 21 107 15 7.13
HansHu-MiguelM 18 107 15 7.13
Inezm-V 25 107 15 7.13
35 BertVer-Grientje 53 20 106 15 7.07
36 Reinetl-MaudG 25 105 15 7.00
37 Ann-Gerr 31 104 15 6.93
JurRam-GeaN 27 104 15 6.93
39 AdSt-Gerritv 17 103 15 6.87
40 KC-BenM 21 100 15 6.67
Dorstello-JanDo 25 100 15 6.67
42 Patries-marijv 17 98 15 6.53
43 TonnyVa-Nol51 24 96 15 6.40
44 Mariannev-bertv 21 95 15 6.33
45 FS-Baltenv 20 94 15 6.27
SimoneB-Arjav 21 94 15 6.27
47 Amper-Vanjook 20 87 15 5.80
48 TanjaO-JacquelineW 41 86 10 8.60
49 AgnesLe-HansvDr 41 83 10 8.30
50 Gerdaa-Hennyd 35 107 13 8.23
51 Aelbaert-Tirza 26 112 14 8.00
52 JettaL-Thérèsev 0 39 5 7.80
53 Roc-Roco 0 77 10 7.70
54 RB-Toos 34 66 10 6.60
55 Moosv-HenkG 27 87 14 6.21

Groep F Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 PIP99-FDST 45 140 15 9.33
2 Broekhem-Blierick 41 131 15 8.73
3 HuupP-Johnva 33 128 15 8.53
4 MarcelVa-AgnesV 35 127 15 8.47
CJG-AWP 35 127 15 8.47
6 MarinaP-IneV 31 125 15 8.33
7 JanH45-Maup 36 123 15 8.20
8 Oldkrab-RobSc 26 121 15 8.07
9 Martina52-Advs 31 120 15 8.00
Jack-Marij 28 120 15 8.00
11 Franda2-Franda 26 118 15 7.87
12 LexB-NelB 33 117 15 7.80
SiccoO-Ivod 25 117 15 7.80
BertvH-Henkva 31 117 15 7.80
15 Bella1966-WoutG 36 116 15 7.73
Apse-PalmyraB 30 116 15 7.73
17 TinyS-SOtto 33 115 15 7.67
Corde-GZHbid 30 115 15 7.67
19 Morgengaathetbeter -hjpc54 26 114 15 7.60
Panpoppelaar-lotteleerdelopen 31 114 15 7.60
21 EllenW-LidwienV 31 113 15 7.53
MarjaL-HarryLo 29 113 15 7.53
23 HenryvGr-AukjeJ 34 110 15 7.33
LenyDu-Micky 29 110 15 7.33
25 GWvManen-Margueri 24 109 15 7.27
26 JuulP-marietteg 29 108 15 7.20
Christianev-IreneB 31 108 15 7.20
28 Louise42-Haasteren 31 107 15 7.13
29 KarelB-Lijn 21 106 15 7.07
30 Wilmaha-Bent 17 105 15 7.00
Joepv-MarianneBo 35 105 15 7.00
32 Jeannetd-IngridT 23 104 15 6.93
AdPri-WillemS 18 104 15 6.93
Jjjr-Vlassebassie 20 104 15 6.93
WilK-JaapK 27 104 15 6.93
36 Jahar-Mennod 41 103 15 6.87
Tilia-Rossend 25 103 15 6.87
CeesA-LotteH 31 103 15 6.87
Hennie-Martinus 27 103 15 6.87
Ni-Alexander4811 27 103 15 6.87
41 JanJansen-Ria M 13 102 15 6.80
42 Peter.Born-MaartenDuits 15 101 15 6.73
HennyDi-IngridK 22 101 15 6.73
MargrietH-KeesV 28 101 15 6.73
Jowi-HansDop 26 101 15 6.73
46 TheokoX-LeovHa 27 99 15 6.60
47 Bod-MarjanF 27 97 15 6.47
Ar-Jol 16 97 15 6.47
49 Emsaar-MarieJo 28 96 15 6.40
50 TonZwe-MariaZwe 40 95 15 6.33
Kitty-JohanK 28 95 15 6.33
52 BennieS-AgnesG 23 94 15 6.27
EefB-Corry72 12 94 15 6.27
EliseD-Tuffuk 30 94 15 6.27
55 JohanKi-WillSch 21 93 15 6.20
56 gsm-Gi 18 92 15 6.13
Gerdava-DikTrom 18 92 15 6.13
BertVe-MinzeS 26 92 15 6.13
59 VanM-MortierG 32 91 15 6.07
Jacques -Helmas 28 91 15 6.07
61 JannyZ-AnneliesSc 25 90 15 6.00
62 AnnePm-Dienv 13 89 15 5.93
63 GreetjeP-Len 21 87 15 5.80
64 AntoinetteK-JanKa 25 86 15 5.73
65 Maj-PimB 18 84 15 5.60
66 Geertrui-Le coq sportif 27 83 15 5.53
AnneL-Annetted 12 83 15 5.53
68 breker-Konijn 1 94 10 9.40
69 Edith-JetvdV 0 82 10 8.20
70 MarceldJ-Mieked 31 78 10 7.80
71 KoosP-NicoK 18 99 14 7.07
72 Martiner-Toinine 30 74 11 6.73
73 Wilvm-Saskiav 36 93 14 6.64
74 Kerkdriel 2-Kerkdriel1 31 73 11 6.64
75 drmarc49-StefanV 21 72 12 6.00
76 EvelienB-Petrav 0 0 0 0.00

Groep G Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 Marjaj-lvm 40 128 15 8.53
2 Gredh-Bep40 45 126 15 8.40
3 Brombeer-PierreS 32 118 15 7.87
Josva-Jennyva 31 118 15 7.87
EllekariJ-LenS 29 118 15 7.87
6 Willard B-JeroenB 41 116 15 7.73
7 J.A.J-JS—Snits 31 114 15 7.60
Henk28-Coenv 25 114 15 7.60
9 GeorgeH-JanHe 21 112 15 7.47
Kuifje-Cockyva 35 112 15 7.47
InaA-NellekeG 25 112 15 7.47
12 Spelstar-JanPrins 41 109 15 7.27
13 Reiny-Margreet 24 108 15 7.20
14 Juul-Wies 2 28 107 15 7.13
15 Habes66-Ruit 7-3 21 106 15 7.07
16 LisanneR-Geerdienv 26 104 15 6.93
17 Mijsje30-Romkev 25 102 15 6.80
FredH-Hanna 33 102 15 6.80
19 Guusv-TonU 26 101 15 6.73
Gerd-He 21 101 15 6.73
21 Ansv-Alainv 27 100 15 6.67
22 Willem1-Ekkesdan 21 98 15 6.53
23 Ytje-AHJ 27 97 15 6.47
24 Reinie-QuintensT 9 96 15 6.40
Kostvlies-MarianneH 17 96 15 6.40
26 Inavanhuffelen-WillemienB 16 95 15 6.33
W.D.B-g.h 34 95 15 6.33
28 Tresje-CecielS 36 94 15 6.27
Zuid9-Weekkey 26 94 15 6.27
Wimde-JanvdHu 26 94 15 6.27
31 HermadH-langepiet 27 93 15 6.20
Ymke-Eussi 17 93 15 6.20
AnjoC-EllenB 31 93 15 6.20
JanWV-Japie 20 93 15 6.20
IDee-BenNo 20 93 15 6.20
36 Miekeva-WiekeH 25 92 15 6.13
37 Jannekev-AnnemiekS 13 91 15 6.07
38 Karlad-Guidod 21 89 15 5.93
PaulaJ-ElsWa 16 89 15 5.93
40 Wilmav-TV 18 86 15 5.73
Lynn-Jafa48 26 86 15 5.73
42 anssies -JeanneAlphen 18 84 15 5.60
43 Maris-Minx 16 83 15 5.53
44 Guillaume-Joukv 12 82 15 5.47
45 Willy1-John2 16 81 15 5.40
46 Elsje-Ren49 15 80 15 5.33
47 Annemiekev-SietskeK 10 85 10 8.50
48 Femke 1-Jenco 0 41 5 8.20
49 Elmar-FMichiel 31 71 9 7.89
50 JanetK-TonT 26 68 10 6.80
51 Gerritd-NettieA 5 81 12 6.75
52 AG-TG 0 66 10 6.60
53 Mar10e-Rudie63 16 78 14 5.57
54 JanTel-PeterLat 15 41 8 5.13
55 NettyB-Janspan 0 0 0 0.00

Groep H Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 Catrien-EMILEE 37 120 15 8.00
GerritL-Marinusv 35 120 15 8.00
3 Arvid-Mollemans 30 115 15 7.67
4 Willied-Bepv 29 111 15 7.40
5 I.-AP 24 110 15 7.33
HannieWe-RiaSt 36 110 15 7.33
7 IJbeltjedeB-JdeBr 19 107 15 7.13
Hammetje-Wijntje 41 107 15 7.13
9 LeniM-DiekeF 26 106 15 7.07
FerdiDG-Ruth81 31 106 15 7.07
11 AgnesW-PietD 31 105 15 7.00
Wilmava-FannyB 20 105 15 7.00
13 I.A.W.M.G-RuuddR 33 103 15 6.87
14 HannyDe-ToosI 19 102 15 6.80
Jande-CarlaR 27 102 15 6.80
16 Mickey Mouse-Johe 15 100 15 6.67
Hermanv-EllyK 26 100 15 6.67
18 maritl-TonK 36 97 15 6.47
C.M.L-P.L.B 33 97 15 6.47
20 LiesbethGe-Deutje 31 96 15 6.40
21 RFM-HelgaLR 23 95 15 6.33
22 Jaap25-Tess 17 93 15 6.20
ToonS-MarijkeM 20 93 15 6.20
24 KlaasSk-Citroenc3 30 91 15 6.07
25 Rie-AnsK 34 88 15 5.87
26 HtHV-MvTA 17 86 15 5.73
Luju-FredW 8 86 15 5.73
Siscav-Ttonn 17 86 15 5.73
29 CorBree-FraMeij 20 85 15 5.67
MoniqueG-Joostd 12 85 15 5.67
31 SjoerdH-Sipkjev 23 83 15 5.53
32 G.W.D-HansH 27 81 15 5.40
33 Elsva-DickE 20 80 15 5.33
Bridgebird-AdD 21 80 15 5.33
35 Cobiv-Henkv 22 74 15 4.93
Minus-AnjaP 27 74 15 4.93
37 Jean1-Renée 22 73 15 4.87
38 Timvdp-Oscario 20 95 10 9.50
39 JulesH-ArisBe 0 79 9 8.78
40 ElsAg-Theodora 0 17 2 8.50
41 Lily-Bommetje 0 23 3 7.67
MartinK-BenKo 13 92 12 7.67
43 BeaH-LianneH 26 94 13 7.23
Walter61-WimB 29 94 13 7.23
45 jerehe-liekelotte 13 75 11 6.82
46 WillemR-Pollyd 0 32 5 6.40
47 Hansrubens-RonaldM 20 60 10 6.00
M.va-S.s 33 78 13 6.00
49 HenkAa-TonBa 21 76 13 5.85
50 Inekeva-AleidJ 12 78 14 5.57
51 Marsmans-Ml58 24 48 11 4.36
52 RiaBu-CarolineB 0 0 0 0.00
Blue monkey-Romathoes 0 0 0 0.00
Reinyv-MarcV 0 0 0 0.00
WytzedJ-JacqO 0 0 0 0.00

Groep I Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 Janneman-JohanH 31 96 15 6.40
2 JornEssink-Gabor 0 10 1 10.00
3 ThéclaE-KarelRinse 0 42 5 8.40
4 Coisi-Tip 45 83 10 8.30
5 LiesbethC-Heleenv 31 77 14 5.50
6 DESIDERIUS-Donsje 20 20 5 4.00
7 Wordelicious-Geboden 0 0 0 0.00
Yv-Eg 0 0 0 0.00
Ceess-True Grit 0 0 0 0.00
Sinterklaas-Riwi 0 0 0 0.00
Hansvan-Wenv 0 0 0 0.00
HeJa-Duinmuis 0 0 0 0.00
louis.guus-Van Bokhoven 0 0 0 0.00
Verjo-Joem 0 0 0 0.00
Fransja-PaulH46 0 0 0 0.00
Patr-TinekeBe 0 0 0 0.00
ErikOo-HansdL 0 0 0 0.00
SuzeD-Cov 0 0 0 0.00
LiaoY-Tomcategory 0 0 0 0.00
KoenP-CiscaV 1 1 0 0.00
BarbBL-Annemarie W 0 0 0 0.00
HokeT-TdP 0 0 0 0.00
Bronaldplo-Sa 0 0 0 0.00
SonjaU-TinyH 0 0 0 0.00
Hoke-Pierfish 0 0 0 0.00
cuppen-Milwa 0 0 0 0.00
Vie-Lke 0 0 0 0.00
AdeV-Kareldekat 0 0 0 0.00
WillTo-RoelMu 0 0 0 0.00
Zomer46-Retlaw 0 0 0 0.00
Robv-Gerdav 0 0 0 0.00
T.L-A.Z.xx 0 0 0 0.00
CoL-PaulaL 0 0 0 0.00
MarianG-yvonneH 0 0 0 0.00
RobSm-Hannyv 0 0 0 0.00
Bram54-Mieneke55 0 0 0 0.00
SAd-GAd 0 0 0 0.00
AlexvH-JanWil 0 0 0 0.00
Gv-Anke46 0 0 0 0.00
Ton007-HermanJ 0 0 0 0.00
ConnyL-BettyS 0 0 0 0.00
MaleneHolm-EstherVisser 0 0 0 0.00
H1-L1 0 0 0 0.00
Anna.gj-jam 0 0 0 0.00
LeonT-MoniqueO 0 0 0 0.00
HenkWe-KarolaS 0 0 0 0.00
frederika-Johannaanna 0 0 0 0.00
PaulFo-RemkoRan 0 0 0 0.00
Gerardvan-Lian 0 0 0 0.00
Toontje1-Tecla 0 0 0 0.00
tonvand-Inekevan 0 0 0 0.00
Paula48-Ankie49 0 0 0 0.00
AliV-Diny 0 0 0 0.00
EwaldK-PeterdGr 0 0 0 0.00
Wimvan-JeanetteW 0 0 0 0.00
Joop 1-Con 0 0 0 0.00
Jov-WillieB 0 0 0 0.00
Bridy-IMAH 0 0 0 0.00
KaKoala-Henniehh 0 0 0 0.00
KeesK-DickG 0 0 0 0.00
Pieter-RenéS 0 0 0 0.00
Lolies-lelies 0 0 0 0.00
LidaC-EvertB 0 0 0 0.00
LourensK-IreneJ 0 0 0 0.00
MichelMc-Brandi104 0 0 0 0.00
MariaEps-MariaR 0 0 0 0.00
Michiel -Andrea45 0 0 0 0.00
Josév-JanBu 0 0 0 0.00
Amie-Albertinev 0 0 0 0.00
NelW-BarbaraF 0 0 0 0.00
Nielsbij-YoupCaris 0 0 0 0.00
GeraldineK-ChristineS 0 0 0 0.00
PaulZ-ankeZ 0 0 0 0.00
NelR-TrudyV 0 0 0 0.00
ReneD-NardyD 0 0 0 0.00
Speedy1982-MichelB 0 0 0 0.00
RickEmmers-IceBear 0 0 0 0.00
RietMid-Nelv 0 0 0 0.00
Adri Nell-Jannekenell@ziggo.nl 0 0 0 0.00
Annette-JanWap 0 0 0 0.00
Anja1-John3 0 0 0 0.00
Annelies-Klaverklas 0 0 0 0.00
Aleidus -JeeEnn 0 0 0 0.00
Mimine -Zenobia 0 0 0 0.00
C.W.G-FransJ 0 0 0 0.00
D0N-Le0nie 0 0 0 0.00
Dionne-Theo12 0 0 0 0.00
DikkieDick-Gerda’s 0 0 0 0.00
Rotterdam-Harry2 0 0 0 0.00
Elsev -MajaB 0 0 0 0.00
FransMuy-JosephineS 0 0 0 0.00
Fleufje-PimDup 0 0 0 0.00
Gerrie-EllyG 0 0 0 0.00
HennyV-HeikeM 0 0 0 0.00
HansM-CobieM 0 0 0 0.00
HeleenT-OlgaD 0 0 0 0.00
HermanH-FrancienH 0 0 0 0.00
Haveka-Sonja 0 0 0 0.00
Hilkod-JacquesH 0 0 0 0.00
LouiseH-CaroleA 0 0 0 0.00
Hu-RonaldH 0 0 0 0.00
JanV-LenieV 0 0 0 0.00
Ransuil-Albiddert 0 0 0 0.00
JJ-pj 0 0 0 0.00

Groep J Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.

Groep K Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.

Groep NEW Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 Bob-TomDr (buiten mededinging) 39 131 15 8.73
2 GerardSp-OnnoEs (buiten mededinging) 30 120 15 8.00
3 RiLa-Lari 31 116 15 7.73
4 Ylcoo-YlseB 35 115 15 7.67
5 Annieb-Brigitte 30 96 15 6.40
6 BerdieA-MariaA 0 55 7 7.86
7 Judy-Moniek 13 95 14 6.79
8 RuudS-NoemiP 18 75 13 5.77
9 Brok-IJntema 31 48 10 4.80
10 Thante-DirkK 0 0 0 0.00
AdriP-HupieP 0 0 0 0.00
Leovan-Janvan 0 0 0 0.00
YvesP-Lauv 0 0 0 0.00
TherA-AnM 0 0 0 0.00
JobTest-tes 0 0 0 0.00
LiesbethB-PeterBro 0 0 0 0.00
BeatriceS-ClarineB 0 0 0 0.00
