• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer
bid72

bid72

Fit to bid! – the premium app on bridge bidding

  • what is bid72
    • mission
    • about us
    • strategic partners
    • events
  • products
    • random boards
    • topic boards
    • upload boards
    • magazine contests
  • bidding contests
    • NBW – Holland
    • VBL – Belgium
    • EBU – England
    • ABC – USA
    • BSÍ – Iceland
    • SBU – Scotland
    • world juniors
    • ranking total points
  • better bidding
    • bidding tips
    • topic sheets
    • affiliated teachers
    • gurus
  • for teachers
    • in your lessons
  • support
    • download bid72 app
    • user’s guide
    • videos
    • FAQ
    • privacy policy
    • contact

Nationale Biedwedstrijd – Resultaten

Klassement en scores

Deze pagina bevat het algemeen klassement en de scores van de Nationale Biedwedstrijd NBB, georganiseerd door bid72 samen met de Nederlandse Bridge Bond .
Nadere uitleg is te vinden op de Nationale Biedwedstrijd NBB aanmeldingspagina.
Als je meer wilt weten over deze biedwedstrijd, mail dan naar support@bid72.com.


Klassementen dd. 25-9-2023

Groepen A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – NEW

Groep A Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 JajaGro-Piotr 45 133 15 8.87
2 Tinus-TinyG 49 132 15 8.80
3 Fadse-Breek 46 126 15 8.40
4 Heike-MarkBakker 49 123 15 8.20
GerardB-PeterJ 49 123 15 8.20
6 Ducky-Renee 44 122 15 8.13
Amk0255-Jannyv 48 122 15 8.13
8 GuusE-RuudW 45 121 15 8.07
9 Robbie66-Hansve 49 120 15 8.00
10 ArjanT-Marcd 47 119 15 7.93
11 Jo54-Inx55 39 118 15 7.87
12 PureFox-PaulienS 48 117 15 7.80
13 Cleopatra-Gvz 46 115 15 7.67
Lennyv-Jacquesv 34 115 15 7.67
15 HansP-UrsulaP 44 113 15 7.53
TheovdMa-Teun 45 113 15 7.53
17 SimonM-Moppie 38 110 15 7.33
Birdy-Bogey 40 110 15 7.33
Browny27 -Trui26 40 110 15 7.33
20 Havos-HeVos 40 109 15 7.27
21 StefanG-LeoL 45 108 15 7.20
22 Boer7-Agero 39 106 15 7.07
23 GijsM-JokeKl 42 104 15 6.93
Poldermodel-Marion 42 104 15 6.93
25 RobGr-AnsEijk 31 98 15 6.53
26 idam-aas46 40 96 15 6.40
27 Poekeltje-Harrison 35 93 15 6.20
28 Ylcoo-YlseB 40 126 14 9.00
29 franssch-hanskr 46 116 14 8.29
30 Eve-Koe 38 104 13 8.00
31 Jetty-Djazz 10 85 11 7.73
32 Josyvonne-Yvonnejos 0 72 10 7.20

Groep B Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 BoukeB-TonyG 44 126 15 8.40
2 Anthonyv-EllieS 48 125 15 8.33
3 AnnaB-BarbaraH 44 124 15 8.27
DesireeW-SylviaR 34 124 15 8.27
5 Ireen-In 30 123 15 8.20
6 AartR-ArkoG 44 122 15 8.13
7 BartR-Hermine 44 121 15 8.07
8 Dinze-CobiA 44 119 15 7.93
LucieW-HannieW 49 119 15 7.93
10 Jackv-Liliannev 36 115 15 7.67
11 thebattic-JolandaA 40 114 15 7.60
HeinP-MariaHa 42 114 15 7.60
Ernst62-Bami 41 114 15 7.60
14 Boborich-Joanv 49 113 15 7.53
15 Petervan-FrankT 46 112 15 7.47
TomDr-JanVer (buiten mededinging) 47 112 15 7.47
17 tambo-Klazina 47 111 15 7.40
MartinS-geert1234 41 111 15 7.40
Huugjosephine-Janus Hoedjeboe 46 111 15 7.40
fransv-patriciav 48 111 15 7.40
21 Samovar-HappyJos14 35 110 15 7.33
Alice1.-Darby 36 110 15 7.33
Willemv-DiekeN 38 110 15 7.33
Willemiena-PaulineT 46 110 15 7.33
Miek57-FrederiqueH 44 110 15 7.33
Toerelot-Mafkees 46 110 15 7.33
27 JosK-WimA 38 109 15 7.27
Inne-Francky 44 109 15 7.27
Die-Pi 35 109 15 7.27
30 Aernoutv-JanG 42 107 15 7.13
31 Theod-Elsde 36 106 15 7.07
32 rvanthienen-HansRu 36 105 15 7.00
Femke-Adrija 32 105 15 7.00
MiaSc-annettes 38 105 15 7.00
Hugo14-Lieneke14 44 105 15 7.00
36 DickM-Willem-Janv 36 104 15 6.93
Prik-DaJa 44 104 15 6.93
HanBid-LuciaBid 40 104 15 6.93
Panpoppelaar-lotteleerdelopen 36 104 15 6.93
40 LucasRij-AnneliesS 36 103 15 6.87
41 Jokev-Bertva 35 102 15 6.80
42 Elsbeth-Manfred 41 101 15 6.73
CD-NS 39 101 15 6.73
44 Job200-FransT 39 100 15 6.67
45 NaomiW-JennyBr 44 98 15 6.53
46 ciskadi-Macevers 44 97 15 6.47
47 KlaasH-Co 32 95 15 6.33
48 lvh-Margje 39 93 15 6.20
49 Hermelijntje-ErikHa 30 90 15 6.00
MariavtH-Sl 34 90 15 6.00
51 Mien-Bea 27 88 15 5.87
52 MarianK-EllyT 34 83 15 5.53
53 Jeannet13-HermaJ 28 80 15 5.33
54 SimoneB-Arjav 25 75 15 5.00
55 j.e.vanz-Pgrooff 43 89 10 8.90
56 Elisabeth -AriB 46 116 14 8.29
57 BarbaradeKort-notenboomy 33 110 14 7.86
58 maartenv-hannyd 34 103 14 7.36
59 Zwakketwee-rt61 39 100 14 7.14
60 Klaarwater-AnneJCM 32 90 13 6.92
61 AgnesLe-HansvDr 32 88 13 6.77
62 Jessicaoudhof-Tjebbe 22 90 14 6.43
63 CecileE-PeterVel 34 64 10 6.40
64 MarianneD-RemcoBru 33 54 10 5.40

Groep C Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 Gerard67-Markc 48 131 15 8.73
2 HansKemp-FritsCou 39 118 15 7.87
Maruxa NL-GervanO 45 118 15 7.87
4 niekk-HenricusVa 47 117 15 7.80
AnnemiekeR-DirkN 38 117 15 7.80
6 Rutger-PetraRW 49 116 15 7.73
7 SjaakS-PerryG 36 115 15 7.67
Ren-Goropius 45 115 15 7.67
9 TimG-Danielle 48 114 15 7.60
10 Gertrude-JeannetteH 44 113 15 7.53
Erwinw-KarenA 36 113 15 7.53
12 JanEr-Keesva 46 112 15 7.47
Mspaan-KarelA 33 112 15 7.47
HansNu-Ivolinev 43 112 15 7.47
bp-Sieto 42 112 15 7.47
16 Hiske08-Joopf 40 111 15 7.40
17 PBdeBruijn-RonaldV 43 110 15 7.33
18 Gientje-DianaH 46 109 15 7.27
Nelpaardje-Beer27 36 109 15 7.27
20 Dania-Zwanet 38 108 15 7.20
duin7-Marianzw 36 108 15 7.20
JOANH-LianneT 36 108 15 7.20
23 AnkV-Jelleh 43 107 15 7.13
24 ChrBur-Ho 49 106 15 7.07
Titiar-JanR 44 106 15 7.07
Mikel-Lh 40 106 15 7.07
Leikomotiv-Hendrikv 48 106 15 7.07
28 Hand-EWil 40 105 15 7.00
29 JohanPieters-Pedro 42 104 15 6.93
Collega -Schotto de Raaf 36 104 15 6.93
31 Fe-Gnoot 27 102 15 6.80
TonnySte-TonvdSt 32 102 15 6.80
Andries57-Scegger 37 102 15 6.80
HennieSc-Ritamaria 40 102 15 6.80
Ruud1-Gerleen 38 102 15 6.80
PietJ-EllyJ 40 102 15 6.80
37 Tedje-Glukje 28 101 15 6.73
Theav-Tonv 36 101 15 6.73
39 Supertester -LucieN 42 100 15 6.67
alexluycks-Michielj 37 100 15 6.67
HansHnd-Riacob 32 100 15 6.67
42 JuanB-Tonvan 28 99 15 6.60
Pauluxe -JPG 34 99 15 6.60
Simbelmyne-RonaldL 32 99 15 6.60
45 Baaxpee-Beltza 34 98 15 6.53
LenyDu-Micky 31 98 15 6.53
RonnyP-JessieP 37 98 15 6.53
48 Mariannev-bertv 40 96 15 6.40
49 JanHo-BarendG 44 95 15 6.33
50 PayJay-Wjve 37 94 15 6.27
MargrietH-KeesV 37 94 15 6.27
52 MarjaK-Tiny 36 92 15 6.13
53 tjendol-beauneew 42 91 15 6.07
Ruud2-Arna 26 91 15 6.07
HansSp-Wiezel 26 91 15 6.07
56 BertvH-Henkva 39 90 15 6.00
Rei-Bak 36 90 15 6.00
Jowi-HansDop 38 90 15 6.00
59 PaulineG-TonGl 38 88 15 5.87
KeesG-Maryv 19 88 15 5.87
61 GerardRei-BeavdSl 39 87 15 5.80
62 IlseR-Ron 39 86 15 5.73
63 PIP99-FDST 30 85 15 5.67
64 J.F-Aussie 17 78 15 5.20
65 BartHer-CiskaN 24 72 15 4.80
66 Berryverh-Elsie 32 115 14 8.21
67 ManfredV-Joostmel 47 109 14 7.79
68 Portlouis-Theava 34 34 5 6.80
69 RobbieDK-Eef. 36 67 10 6.70
70 PaulS-AlletH 0 66 10 6.60
71 AmorFati-Sin 37 69 12 5.75
72 Gerdaa-Hennyd 25 78 14 5.57

Groep D Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 Skipper-HansJ 38 125 15 8.33
2 FritsV-EljenO 43 117 15 7.80
3 JanWi-ArthurKo 38 115 15 7.67
FrankLee-Tjeerd 41 115 15 7.67
5 BertVer-Grientje 53 41 114 15 7.60
FransSc-MarcelvanderVliet 36 114 15 7.60
7 Crudo-Liesje4 40 112 15 7.47
8 Keesvan-Nielsv 27 111 15 7.40
Dorian-Jostv 44 111 15 7.40
10 Lp-MikeAr 31 110 15 7.33
Basterix-Wietse 47 110 15 7.33
12 Moosv-HenkG 40 109 15 7.27
huubvv-Wimnoberry 30 109 15 7.27
14 adri-Ans1 38 108 15 7.20
CeesA-LotteH 43 108 15 7.20
GWvManen-Margueri 38 108 15 7.20
17 odking-RolfBec 38 107 15 7.13
HuupP-Johnva 38 107 15 7.13
19 FS-Baltenv 45 105 15 7.00
20 Marina72-Tobias 35 104 15 6.93
downagain-Freee 39 104 15 6.93
22 Judy-Moniek 45 103 15 6.87
23 AngelesR-ThHe 35 102 15 6.80
Willemba-Joyceks 33 102 15 6.80
Jove-RuudvdB 31 102 15 6.80
Boer-PHL 38 102 15 6.80
27 DinyBom-RvdP 35 101 15 6.73
ChundraF-AddyP 49 101 15 6.73
TedB-HansSc 42 101 15 6.73
Ritah-Inekeli 38 101 15 6.73
Broekhem-Blierick 38 101 15 6.73
32 Boert01-Cornelia 38 98 15 6.53
JohnKorver-AnkieK 36 98 15 6.53
Monique -Trudie 32 98 15 6.53
HansS-CorneelH 34 98 15 6.53
36 Belletje-Flo 40 97 15 6.47
37 Cjm-FransJet 44 96 15 6.40
Martina52-Advs 36 96 15 6.40
GerryBuke-Dick Brus 41 96 15 6.40
MaHu-DirkJ 35 96 15 6.40
41 SjefH-GeertV 32 95 15 6.33
Tikkel-Bassie 26 95 15 6.33
43 Hennie-Martinus 25 94 15 6.27
44 LucC-Y 32 93 15 6.20
RoelofSa-Victoria 36 93 15 6.20
46 Leonoorv-CarlaM 17 92 15 6.13
Apse-PalmyraB 24 92 15 6.13
48 AdPri-WillemS 36 91 15 6.07
49 GerN-JohanW 31 90 15 6.00
50 Connyv-Wendy1967 26 89 15 5.93
Jumel-Veto 26 89 15 5.93
LiesbethG-WimWon 38 89 15 5.93
53 EdievOs-FritsdH 35 88 15 5.87
54 HansHu-MiguelM 33 87 15 5.80
JanH45-Maup 30 87 15 5.80
56 Henri86-Evi.28 28 86 15 5.73
PetervR-BenvBa 35 86 15 5.73
RianD-Timk 38 86 15 5.73
houtenpaard-Momo1 38 86 15 5.73
60 KP-MV63 36 85 15 5.67
Tenella-Twiet 31 85 15 5.67
Anne Scho-Lennie1985 38 85 15 5.67
63 Robthebob-Carlabello 26 84 15 5.60
RiLa-Lari 24 84 15 5.60
65 Reinetl-MaudG 32 83 15 5.53
JanT-JeannyT 27 83 15 5.53
67 Kan-TanteTil 30 82 15 5.47
68 JuulP-marietteg 28 64 15 4.27
69 drmarc49-StefanV 43 109 14 7.79
70 MargrietJ-PaulineJ 46 97 14 6.93
71 TanjaO-JacquelineW 30 89 13 6.85
72 MaanL-Rob 25 94 14 6.71
73 Joannes-TonW 35 91 14 6.50
Achterdijk-Ericmi 0 65 10 6.50
75 Juul-Wies 2 38 89 14 6.36
76 Bella1966-WoutG 28 85 14 6.07
77 Aelbaert-Tirza 30 84 14 6.00
78 Reno-Nicole63 34 59 10 5.90
79 Lianne-IngridT 11 11 5 2.20
80 YordiS-Maximus 0 0 0 0.00

Groep E Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 HH-Spels 45 124 15 8.27
2 TheoL-PierreS 35 123 15 8.20
3 GerardvE-Abe the Lucky Greek 42 119 15 7.93
MarcelVa-AgnesV 34 119 15 7.93
5 Sacha-Lavendel 37 118 15 7.87
6 AntoinetteK-JanKa 34 117 15 7.80
7 Mijsje30-Romkev 31 115 15 7.67
8 Ann-Gerr 40 114 15 7.60
hdecagny-pietromein 49 114 15 7.60
10 AnnekeD-Erwinv 46 112 15 7.47
11 KarelB-Lijn 42 111 15 7.40
12 Christianev-IreneB 36 110 15 7.33
13 SiccoO-Ivod 35 108 15 7.20
14 Job-Deez 43 105 15 7.00
BertVe-MinzeS 34 105 15 7.00
16 Bod-MarjanF 34 104 15 6.93
17 Teunis-Geertje 48 103 15 6.87
Joepie!-LeoH 30 103 15 6.87
19 AnneW-JanEpse 34 102 15 6.80
Henk28-Coenv 30 102 15 6.80
21 Mat-Angarcia! 37 100 15 6.67
MiniW-RiaLi 32 100 15 6.67
Wilmaha-Bent 36 100 15 6.67
24 WillyW-BertT 36 99 15 6.60
25 M.Ve-Hebo 32 98 15 6.53
26 Roc-Roco 23 97 15 6.47
Willied-Bepv 30 97 15 6.47
28 JohanKi-WillSch 42 96 15 6.40
Grr-Willem68 33 96 15 6.40
30 LexB-NelB 40 95 15 6.33
VanM-MortierG 30 95 15 6.33
ArieH-Peter 38 95 15 6.33
33 Luju-FredW 31 94 15 6.27
34 Free-Hannychris 30 91 15 6.07
Gerd-He 34 91 15 6.07
Emsaar-MarieJo 26 91 15 6.07
37 Frank-Xandra 31 90 15 6.00
38 Elsv-venRet 46 89 15 5.93
39 LauraP-Johan59 29 88 15 5.87
40 WilK-JaapK 19 85 15 5.67
41 Louise42-Haasteren 23 82 15 5.47
42 PeterHes-JurjenO 19 81 15 5.40
43 TheokoX-LeovHa 31 79 15 5.27
44 Walter61-WimB 27 78 15 5.20
45 Denise-ElsO 26 75 15 5.00
46 Yvonne -Misses Jones 14 71 15 4.73
47 Hochkönig-AnnekeB 17 58 15 3.87
48 ArneE-Marian W 35 35 5 7.00
49 GineR-MeaR 37 97 14 6.93
50 PaulaV-Ellen B 10 70 11 6.36
51 TonnyVa-Nol51 42 84 14 6.00
Mel-MarjaNi 27 78 13 6.00
53 Lynn-Jafa48 35 62 11 5.64
54 JokeL-Anso 0 27 5 5.40
55 MartinKi-CorD 28 75 14 5.36

Groep F Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 Elmar-FMichiel 44 121 15 8.07
2 Jahar-Mennod 37 115 15 7.67
3 Coisi-Tip 40 112 15 7.47
Josva-Jennyva 34 112 15 7.47
5 BennieS-AgnesG 39 110 15 7.33
Inavanhuffelen-WillemienB 36 110 15 7.33
7 GFJv-Anitav 34 104 15 6.93
JanJansen-Ria M 39 104 15 6.93
9 IDee-BenNo 38 103 15 6.87
10 YungH-KoolenA 35 102 15 6.80
11 InaA-NellekeG 47 101 15 6.73
YvonneG-Dette 41 101 15 6.73
13 AnnePm-Dienv 40 99 15 6.60
Meisma-Paulushe 36 99 15 6.60
15 Wilvm-Saskiav 25 98 15 6.53
16 FerdiDG-Ruth81 30 97 15 6.47
JurRam-GeaN 31 97 15 6.47
18 Kienv-JoenW 36 96 15 6.40
Maj-PimB 39 96 15 6.40
20 JannyZ-AnneliesSc 37 95 15 6.33
HermadH-langepiet 29 95 15 6.33
KoosP-NicoK 40 95 15 6.33
23 Kostvlies-MarianneH 23 94 15 6.27
Dorstello-JanDo 40 94 15 6.27
25 maritl-TonK 48 93 15 6.20
26 Amper-Vanjook 34 92 15 6.13
27 MarjaD-adlag 22 91 15 6.07
EefB-Corry72 29 91 15 6.07
Gerdava-DikTrom 39 91 15 6.07
30 Jaap25-Tess 26 90 15 6.00
HennyDi-IngridK 34 90 15 6.00
32 Ni-Alexander4811 26 89 15 5.93
Jacques -Helmas 36 89 15 5.93
34 LisanneR-Geerdienv 38 88 15 5.87
Peter.Born-MaartenDuits 34 88 15 5.87
Willard B-JeroenB 27 88 15 5.87
Reiny-Margreet 38 88 15 5.87
JanBCA-MarianneBCA 33 88 15 5.87
39 AdSt-Gerritv 27 87 15 5.80
EllekariJ-LenS 27 87 15 5.80
41 Rosie-Rudi 32 86 15 5.73
Ar-Jol 26 86 15 5.73
Geertrui-Le coq sportif 34 86 15 5.73
44 FredH-Hanna 24 85 15 5.67
JacquesC-YorgoCa 25 85 15 5.67
46 Willem1-Ekkesdan 30 81 15 5.40
47 Jjjr-Vlassebassie 31 80 15 5.33
48 Guillaume-Joukv 37 79 15 5.27
49 HannyDe-ToosI 25 78 15 5.20
Mickey Mouse-Johe 24 78 15 5.20
51 MarinaP-IneV 21 77 15 5.13
Willy1-John2 17 77 15 5.13
53 Minus-AnjaP 18 73 15 4.87
I.A.W.M.G-RuuddR 27 73 15 4.87
55 TonZwe-MariaZwe 27 71 15 4.73
Reinie-QuintensT 31 71 15 4.73
57 Wilmava-FannyB 25 70 15 4.67
58 Ytje-AHJ 23 69 15 4.60
59 EllenW-LidwienV 33 64 15 4.27
60 Habes66-Ruit 7-3 43 89 10 8.90
61 JanetK-TonT 38 76 10 7.60
62 Jannekev-AnnemiekS 32 73 10 7.30
63 Spelstar-JanPrins 0 36 5 7.20
JettaL-Thérèsev 36 36 5 7.20
65 Ymke-Eussi 27 98 14 7.00
66 Larstiaan-JeanetL 35 95 14 6.79
67 Annemiekev-SietskeK 27 27 4 6.75
68 Inezm-V 35 67 10 6.70
69 AnjoC-EllenB 33 93 14 6.64
70 Annieb-Brigitte 41 87 14 6.21
71 M.va-S.s 25 81 14 5.79
72 Inekeva-AleidJ 36 54 10 5.40
73 Wilmav-TV 22 53 10 5.30
Heijn-Dok 0 53 10 5.30
75 Gredh-Bep40 0 0 0 0.00
Ep-Pinto 0 0 0 0.00
Jaablo-buijsptr 0 0 0 0.00
MargrietB-NicoRo 0 0 0 0.00
RiaRo-Wilv 0 0 0 0.00

Groep G Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 RB-Toos 45 128 15 8.53
2 Wimde-JanvdHu 40 112 15 7.47
Janneman-JohanH 37 112 15 7.47
4 AgnesW-PietD 42 111 15 7.40
Cobiv-Henkv 40 111 15 7.40
6 Jande-CarlaR 40 107 15 7.13
7 EliseD-Tuffuk 45 105 15 7.00
8 HtHV-MvTA 29 104 15 6.93
Jack-Marij 44 104 15 6.93
10 I.-AP 32 102 15 6.80
Franda2-Franda 44 102 15 6.80
12 AG-TG 27 101 15 6.73
13 MarjaL-HarryLo 39 100 15 6.67
14 Kitty-JohanK 36 99 15 6.60
15 Kuifje-Cockyva 32 98 15 6.53
16 AnneL-Annetted 37 97 15 6.47
WillTo-RoelMu 36 97 15 6.47
18 GeorgeH-JanHe 31 96 15 6.40
19 gsm-Gi 24 95 15 6.33
JosRe-LuukR 17 95 15 6.33
21 Elsje-Ren49 39 94 15 6.27
22 GreetjeP-Len 28 93 15 6.20
23 TinyS-SOtto 37 91 15 6.07
24 PeJa-ElsWa 34 90 15 6.00
Ronnie-Renze 33 90 15 6.00
Hopeloos-Zorgelijk 36 90 15 6.00
Corde-GZHbid 36 90 15 6.00
28 Marjaj-lvm 29 89 15 5.93
Brok-IJntema 25 89 15 5.93
LiesbethGe-Deutje 44 89 15 5.93
31 Oldkrab-RobSc 24 88 15 5.87
32 HannieWe-RiaSt 21 86 15 5.73
Catrien-EMILEE 36 86 15 5.73
34 IJbeltjedeB-JdeBr 31 83 15 5.53
LiesS-MattyBoh 26 83 15 5.53
36 Guusv-TonU 36 81 15 5.40
37 Martiner-Toinine 23 80 15 5.33
38 CJG-AWP 24 79 15 5.27
39 Joepv-MarianneBo 32 77 15 5.13
JoD-CorDo 23 77 15 5.13
41 LeniM-DiekeF 26 76 15 5.07
Ansv-Alainv 27 76 15 5.07
43 Karlad-Guidod 12 75 15 5.00
44 Kees12345-Appeltje 20 65 15 4.33
45 Tilia-Rossend 49 84 10 8.40
46 Mar10e-Rudie63 23 107 13 8.23
47 MarceldJ-Mieked 0 75 10 7.50
48 J.A.J-JS—Snits 42 65 10 6.50
49 HettyV-HermienA 42 83 13 6.38
50 Hermanv-EllyK 32 70 11 6.36
51 MartinK-BenKo 39 86 14 6.14
52 GerritL-Marinusv 14 66 11 6.00
53 Siscav-Ttonn 31 83 14 5.93
54 Miekeva-WiekeH 12 74 13 5.69
55 JanTel-PeterLat 32 51 10 5.10
56 Arvid-Mollemans 0 23 5 4.60
57 RuudS-NoemiP 4 23 6 3.83
58 Oma Ina-Djoon 0 0 0 0.00
PeterNo-Astridja 0 0 0 0.00
CoL-PaulaL 0 0 0 0.00
Femke 1-Jenco 0 0 0 0.00
Maria56-Vdm 0 0 0 0.00

Groep H Score
Plaats Paar Week Maand Spellen gemidd.
1 Morgengaathetbeter -hjpc54 38 111 15 7.40
2 HenryvGr-AukjeJ 33 104 15 6.93
3 ToonS-MarijkeM 35 100 15 6.67
4 C.M.L-P.L.B 36 94 15 6.27
5 ThéclaE-Karel 29 90 15 6.00
6 MoniqueG-Joostd 33 88 15 5.87
7 SjoerdH-Sipkjev 33 82 15 5.47
8 Bridgebird-AdD 32 78 15 5.20
9 louis.guus-Corst 20 77 15 5.13
10 Maris-Minx 18 76 15 5.07
RFM-HelgaLR 33 76 15 5.07
Hammetje-Wijntje 12 76 15 5.07
13 Kerkdriel 2-Kerkdriel1 17 74 15 4.93
Elsva-Rvo 24 74 15 4.93
15 Rie-AnsK 29 72 15 4.80
16 Tresje-CecielS 26 70 15 4.67
17 MaleneHolm-EstherVisser 46 46 5 9.20
18 Timvdp-Oscario 19 93 11 8.45
19 KoenP-CiscaV 41 41 5 8.20
20 cziki-Reinder 0 39 5 7.80
21 W.D.B-g.h 0 22 3 7.33
22 Patries-marijv 40 95 13 7.31
23 breker-Konijn 30 86 12 7.17
24 Klavertje4– 36 100 14 7.14
25 Gerritd-NettieA 17 81 12 6.75
26 JulesH-ArisBe 27 83 13 6.38
27 DESIDERIUS-Donsje 20 51 8 6.38
28 Hansrubens-RonaldM 0 31 5 6.20
29 HokeT-Tinka 25 77 13 5.92
30 ElsAg-Theodora 12 22 4 5.50
31 anssies -JeanneAlphen 0 25 5 5.00
32 CorBree-FraMeij 15 48 10 4.80
33 Riesh-CdH6669 29 47 10 4.70
34 BeaH-LianneH 24 42 9 4.67
35 MagdaB-CarlaKa 0 6 3 2.00
36 ThilJ-TitusD 0 0 0 0.00
MiekeBu-MarjaB 0 0 0 0.00
NettyB-Janspan 0 0 0 0.00
EvelienB-Petrav 0 0 0 0.00
Fija-Jan23 0 0 0 0.00
LiaoY-Tomcategory 0 0 0 0.00
KlaasSk-Citroenc3 0 0 0 0.00
JwB-IngridB 0 0 0 0.00
BarbBL-Annemarie W 0 0 0 0.00
Fransja-PaulH46 0 0 0 0.00
Patr-TinekeBe 0 0 0 0.00
Blue monkey-Romathoes 0 0 0 0.00
ErikOo-HansdL 0 0 0 0.00
jerehe-liekelotte 0 0 0 0.00
GijsbertK-JaapDi 0 0 0 0.00
SuzeD-Cov 0 0 0 0.00
Wordelicious-Geboden 0 0 0 0.00
LiesbethC-Heleenv 0 0 0 0.00
Verjo-Joem 0 0 0 0.00
Sinterklaas-Riwi 0 0 0 0.00
Hansvan-Wenv 0 0 0 0.00
HeJa-Duinmuis 0 0 0 0.00
ConnyL-BettyS 0 0 0 0.00
Paula48-Ankie49 0 0 0 0.00
AliV-Diny 0 0 0 0.00
EwaldK-PeterdGr 0 0 0 0.00
Wimvan-JeanetteW 0 0 0 0.00
Ksm-InekeDal 0 0 0 0.00
Joop 1-Con 0 0 0 0.00
Aleidus -JeeEnn 0 0 0 0.00
Yv-Eg 0 0 0 0.00
SonjaU-TinyH 0 0 0 0.00
Steef-MarianD 0 0 0 0.00
Hoke-Pierfish 0 0 0 0.00
cuppen-Milwa 0 0 0 0.00
H1-L1 0 0 0 0.00
Anna.gj-jam 0 0 0 0.00
LeonT-MoniqueO 0 0 0 0.00
HenkWe-KarolaS 0 0 0 0.00
Lily-Bommetje 0 0 0 0.00
frederika-Johannaanna 0 0 0 0.00
PaulFo-RemkoRan 0 0 0 0.00
Gerardvan-Lian 0 0 0 0.00
Toontje1-Tecla 0 0 0 0.00
tonvand-Inekevan 0 0 0 0.00
FransMuy-JosephineS 0 0 0 0.00
Fleufje-PimDup 0 0 0 0.00
Marsmans-Ml58 0 0 0 0.00
G.W.D-HansH 0 0 0 0.00
Gerrie-EllyG 0 0 0 0.00
HennyV-HeikeM 0 0 0 0.00
HansM-CobieM 0 0 0 0.00
Dokie-Hugo222 0 0 0 0.00
Mimine -Zenobia 0 0 0 0.00
C.W.G-FransJ 0 0 0 0.00
D0N-Le0nie 0 0 0 0.00
Dionne-Theo12 0 0 0 0.00
DikkieDick-Gerda’s 0 0 0 0.00
Rotterdam-Harry2 0 0 0 0.00
Elsev -MajaB 0 0 0 0.00
HeleenT-OlgaD 0 0 0 0.00
HermanH-FrancienH 0 0 0 0.00
HenkAa-TonBa 0 0 0 0.00
Haveka-Sonja 0 0 0 0.00
Edith-JetvdV 0 0 0 0.00
Hilkod-JacquesH 0 0 0 0.00
LouiseH-CaroleA 0 0 0 0.00
Hu-RonaldH 0 0 0 0.00
JanV-LenieV 0 0 0 0.00
JanWV-Japie 0 0 0 0.00
Ransuil-Albiddert 0 0 0 0.00
JJ-pj 0 0 0 0.00
JornEssink-Gabor 0 0 0 0.00
Jov-WillieB 0 0 0 0.00
Bridy-IMAH 0 0 0 0.00
KeesK-DickG 0 0 0 0.00
Pieter-RenéS 0 0 0 0.00
Lolies-lelies 0 0 0 0.00
LidaC-EvertB 0 0 0 0.00
LourensK-IreneJ 0 0 0 0.00
MariaJ-ElsG 0 0 0 0.00
MichelMc-Brandi104 0 0 0 0.00
MariaEps-MariaR 0 0 0 0.00
Speedy1982-MichelB 0 0 0 0.00
RickEmmers-IceBear 0 0 0 0.00
RietMid-Nelv 0 0 0 0.00
Bronaldplo-Sa 0 0 0 0.00
Boedhy-ChrisWes 0 0 0 0.00
Nielsbij-YoupCaris 0 0 0 0.00
GeraldineK-ChristineS 0 0 0 0.00
PaulZ-ankeZ 0 0 0 0.00
NelR-TrudyV 0 0 0 0.00
ReneD-NardyD 0 0 0 0.00
Razorr-Alba 0 0 0 0.00
Michiel -Andrea45 0 0 0 0.00
Josév-JanBu 0 0 0 0.00
Amie-Albertinev 0 0 0 0.00
RiaBu-CarolineB 0 0 0 0.00
Adri Nell-Jannekenell@ziggo.nl 0 0 0 0.00
Annette-JanWap 0 0 0 0.00
Anja1-John3 0 0 0 0.00
Annelies-Klaverklas 0 0 0 0.00
Vie-Lke 0 0 0 0.00
AdeV-Kareldekat 0 0 0 0.00
WillemR-Pollyd 0 0 0 0.00
Zomer46-Retlaw 0 0 0 0.00
KC-BenM 0 0 0 0.00
Robv-Gerdav 0 0 0 0.00
Zuid9-Weekkey 0 0 0 0.00
Reinyv-MarcV 0 0 0 0.00
WytzedJ-JacqO 0 0 0 0.00
MarianG-yvonneH 0 0 0 0.00
RobSm-Hannyv 0 0 0 0.00
Bram54-Mieneke55 0 0 0 0.00
SAd-GAd 0 0 0 0.00
AlexvH-JanWil 0 0 0 0.00
